福井市の福井県営陸上競技場(9.98スタジアム)を会場とする第51回全日本中学校陸上競技選手権大会(日本陸上競技連盟など主催)第3日は19日、秋田北地方勢の石田萌愛菜(大館東3年)が女子1500メートルに挑んだ。予選4組のうち第1組で出走した石田は、13選手中6位で惜しくも決勝進出を逃がした。
大会事務局が作成した予選第1組の結果は下段のとおりだが、13選手中上位5選手まで決勝進出の権利を得たのに対し、石田は4分36秒5、6位で惜しくも予選落ち。
ちなみに、大会最終日の20日午後2時開始を予定している決勝の15選手の中には石田よりタイムで劣るのが3選手含まれている。激戦区となった第1組以外の予選に臨んでいれば、石田は決勝進出の可能性があったものの、第1組「6位」で足切りされた形だ。 (午後2時半)
大会第2日の記事
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 1801 | 黒川 志帆(3) | クロカワ シホ | 富 山 大沢野 | 4:28.06 | Q
|
2 | 5 | 612 | 井上 佳奈(3) | イノウエ カナ | 山 形 高楯 | 4:28.08 | Q
|
3 | 2 | 1017 | 藤澤 心々(3) | フジサワ ココ | 群 馬 荒砥 | 4:28.20 | Q
|
4 | 13 | 4614 | 武田 星莉(3) | タケダ キラリ | 鹿児島 神村学園 | 4:28.23 | q
|
5 | 11 | 2510 | 藤田 琉里(3) | フジタ ルリ | 滋 賀 粟津 | 4:32.24 | q
|
6 | 8 | 501 | 石田 萌愛菜(3) | イシダ モアナ | 秋 田 大館東 | 4:36.05 |
|
7 | 3 | 1711 | 原 梨珠(2) | ハラ リズ | 長 野 駒ヶ根赤穂 | 4:36.53 |
|
8 | 9 | 3411 | 檜山 果子(2) | ヒヤマ カコ | 広 島 東広島高屋 | 4:36.58 |
|
9 | 6 | 2821 | 奥野 カイア(3) | オクノ カイア | 兵 庫 淡路津名 | 4:37.83 |
|
10 | 7 | 2121 | 浦山 美咲(3) | ウラヤマ ミサ | 静 岡 裾野陸上 | 4:39.38 |
|
11 | 12 | 2105 | 馬場 優奈(3) | ババ ユウナ | 静 岡 御殿場 | 4:39.39 |
|
12 | 10 | 2609 | ダルスキー 春萌日(3) | ダルスキー ハーモニー | 京 都 京都御池 | 4:39.48 |
|
13 | 4 | 4101 | 山田 希美(3) | ヤマダ ノゾミ | 佐 賀 啓成 | 4:45.78 |
|
※このページには広告を掲載しております。
|