2013年7月21日付
新人中泉氏、堂々初当選

第23回参院選、秋田選挙区

現職松浦氏、再選ならず

参院選秋田選挙区の開票結果(敬称略)
 
当 中泉 松司(34) 自民・新
260,846票

次 松浦 大悟(43) 民主・現
194,497票

 
佐竹 良夫(62) 共産・新
36,371票
 
西野 晃(36) 幸福実現・新
6,736票
 
 

○当日有権者数904,796○投票者数508,419○投票総数508,402

○有効498,450○無効9,952○持ち帰り・不受理17

○投票率56.19%(男57.62%、女54.95%)

 第23回参院選は21日、県内862カ所で投票が行われ、即日開票の結果、秋田選挙区(改選数1)は自民党新人の中泉松司氏(34)=公明推薦・前県議=が、民主党現職の松浦大悟氏(43)、共産党新人の佐竹良夫氏(62)=県社会保障推進協議会事務局長=、幸福実現党新人の西野晃氏(36)=党県本部副代表=を抑え、堂々初当選を果たした。

  今参院選は、昨年12月の第2次安倍内閣発足後初めての大型国政選挙。同12月の第46回衆院選で自民・公明両党が与党に返り咲いた中、参院で野党が与党の議席数を上回る「ねじれ国会」を解消できるかどうかを最大焦点に、17日間にわたる激戦を繰り広げた。

 安倍政権の経済政策「アベノミクス」の景気回復を県内でも広めたいと訴え、松浦氏に6万6,349票の差をつけて初当選を果たした中泉氏は、組織力を活かした選挙戦を展開。若さを強調し、若い層を含む無党派層からも幅広く票を獲得。また、国会議員が同行しながらの票固めも功を奏した。今当選によって県内では、衆参とも自民党が10年ぶりに独占する。 

 中泉氏は「日本の景気の回復。力強い日本を取り戻す。その思いが皆さんに伝わった結果ではないか、とありがたく思っている」と喜びを語った。また、「新しい秋田県の役割を明確にした上で、しっかりと実感の持てる景気回復につなげていきたい」と、決意を新たにした。

 松浦氏は「私の思いを十分に県民の皆様に知っていただくことが、大変むずかしかったと思っている。私が取り組んできた課題については評価をいただいたと思っているが、安倍政権への高い期待感から思った以上に票が伸びなかった」と敗戦の弁。

 佐竹氏は「当選に届かなかったのは非常に残念だが、社会保障の問題、農家の暮らしの問題、県民の暮らしの問題をあらゆる場で県民の皆さんと一緒に、実現するよう力を尽くしていきたい」と語った。

 中泉氏は中大商学部卒。参院議員秘書などを経て、19年の県議選に初当選。教育公安委員長、建設交通副委員長を歴任。2期目半ばの6月に県議を辞職し、今参院選に立候補した。党青年局中央常任委員会副議長。秋田市下新城中野字街道端32。 

  秋田北地方5市町村の市町村別得票数は、大館市が中泉氏17,569票、松浦氏15,106票、佐竹氏2,640票、西野氏552票。鹿角市が中泉氏7,259票、松浦氏6,926票、佐竹氏880票、西野氏276票。北秋田市が中泉氏8,653票、松浦氏7,413票、佐竹氏1,342票、西野氏323票。

 小坂町が松浦氏1,704票、中泉氏1,184票、佐竹氏222票、西野氏55票。上小阿仁村が中泉氏818票、松浦氏709票、佐竹氏107票、西野氏32票。県内25市町村中、松浦氏に軍配が上がったのは小坂町だけだった。

 今参院選の投票率は、3年前の前回を8.86ポイント下回る56.19%。これまでの過去最低は7年の56.98%で、今回はそれを0.79ポイント下回り、最低を更新した。今参院選から解禁されたインターネット活用による選挙運動の効果は、投票率アップが期待されたわりには乏しかったといえそう。県選管が明らかにした今参院選秋田選挙区の市町村別と県計の投票結果は下表のとおり。     (午後11時20分)

開票区名 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回との差
秋田市 123,053 142,734 265,787 67,770 75,448 143,218 55,283 67,286 122,569 55.07 52.86 53.88 -7.74 -7.94 -7.85
能代市 22,681 27,090 49,771 12,856 14,655 27,511 9,825 12,435 22,260 56.68 54.10 55.28 -9.28 -9.49 -9.39
横手市 38,739 43,942 82,681 22,295 23,557 45,852 16,444 20,385 36,829 57.55 53.61 55.46 -10.11 -10.22 -10.16
大館市 30,178 35,426 65,604 17,413 19,210 36,623 12,765 16,216 28,981 57.70 54.23 55.82 -8.98 -9.60 -9.32
男鹿市 12,833 14,682 27,515 7,271 8,098 15,369 5,562 6,584 12,146 56.66 55.16 55.86 -9.74 -9.93 -9.84
湯沢市 20,098 22,625 42,723 11,584 12,106 23,690 8,514 10,519 19,033 57.64 53.51 55.45 -8.01 -7.80 -7.90
鹿角市 13,291 15,473 28,764 7,450 8,210 15,660 5,841 7,263 13,104 56.05 53.06 54.44 -10.22 -10.41 -10.32
由利本荘市 33,186 37,136 70,322 19,946 21,734 41,680 13,240 15,402 28,642 60.10 58.53 59.27 -9.36 -10.07 -9.74
潟上市 13,326 15,206 28,532 7,261 8,163 15,424 6,065 7,043 13,108 54.49 53.68 54.06 -8.11 -7.45 -7.75
大仙市 34,606 40,206 74,812 20,287 21,951 42,238 14,319 18,255 32,574 58.62 54.60 56.46 -10.04 -10.59 -10.34
北秋田市 14,162 16,415 30,577 8,615 9,496 18,111 5,547 6,919 12,466 60.83 57.85 59.23 -9.26 -9.26 -9.27
にかほ市 10,575 11,834 22,409 6,626 7,489 14,115 3,949 4,345 8,294 62.66 63.28 62.99 -8.05 -7.02 -7.50
仙北市 11,475 13,369 24,844 7,178 8,040 15,218 4,297 5,329 9,626 62.55 60.14 61.25 -7.92 -5.81 -6.79
小坂町 2,312 2,719 5,031 1,526 1,707 3,233 786 1,012 1,798 66.00 62.78 64.26 -6.89 -8.84 -7.94
鹿角郡 2,312 2,719 5,031 1,526 1,707 3,233 786 1,012 1,798 66.00 62.78 64.26 -6.89 -8.84 -7.94
上小阿仁村 1,126 1,264 2,390 839 914 1,753 287 350 637 74.51 72.31 73.35 -4.49 -6.05 -5.31
北秋田郡 1,126 1,264 2,390 839 914 1,753 287 350 637 74.51 72.31 73.35 -4.49 -6.05 -5.31
藤里町 1,569 1,763 3,332 1,053 1,190 2,243 516 573 1,089 67.11 67.50 67.32 -7.07 -5.14 -6.05
三種町 7,507 8,747 16,254 4,210 4,694 8,904 3,297 4,053 7,350 56.08 53.66 54.78 -8.85 -7.91 -8.34
八峰町 3,273 3,754 7,027 2,023 2,278 4,301 1,250 1,476 2,726 61.81 60.68 61.21 -7.66 -5.44 -6.46
山本郡 12,349 14,264 26,613 7,286 8,162 15,448 5,063 6,102 11,165 59.00 57.22 58.05 -8.33 -6.93 -7.57
五城目町 4,246 5,035 9,281 2,557 2,892 5,449 1,689 2,143 3,832 60.22 57.44 58.71 -10.02 -10.32 -10.19
八郎潟町 2,561 2,999 5,560 1,597 1,836 3,433 964 1,163 2,127 62.36 61.22 61.74 -12.70 -14.94 -13.91
井川町 2,105 2,390 4,495 1,251 1,405 2,656 854 985 1,839 59.43 58.79 59.09 -12.16 -12.69 -12.44
大潟村 1,231 1,314 2,545 886 892 1,778 345 422 767 71.97 67.88 69.86 -9.49 -8.22 -8.82
南秋田郡 10,143 11,738 21,881 6,291 7,025 13,316 3,852 4,713 8,565 62.02 59.85 60.86 -11.02 -11.73 -11.40
美郷町 8,346 9,641 17,987 4,926 5,297 10,223 3,420 4,344 7,764 59.02 54.94 56.84 -8.29 -8.30 -8.29
仙北郡 8,346 9,641 17,987 4,926 5,297 10,223 3,420 4,344 7,764 59.02 54.94 56.84 -8.29 -8.30 -8.29
羽後町 6,778 7,425 14,203 3,926 3,991 7,917 2,852 3,434 6,286 57.92 53.75 55.74 -8.44 -8.64 -8.54
東成瀬村 1,123 1,227 2,350 875 945 1,820 248 282 530 77.92 77.02 77.45 -3.84 -2.41 -3.09
雄勝郡 7,901 8,652 16,553 4,801 4,936 9,737 3,100 3,716 6,816 60.76 57.05 58.82 -7.79 -7.78 -7.78
政令市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の市計 378,203 436,138 814,341 216,552 238,157 454,709 161,651 197,981 359,632 57.26 54.61 55.84 -8.80 -8.94 -8.88
町村計 42,177 48,278 90,455 25,669 28,041 53,710 16,508 20,237 36,745 60.86 58.08 59.38 -8.68 -8.61 -8.64
県計 420,380 484,416 904,796 242,221 266,198 508,419 178,159 218,218 396,377 57.62 54.95 56.19 -8.80 -8.92 -8.86
  

続報 比例代表に立候補した日本維新の会新人の松村讓裕氏(46)=秋田市=は、22日未明に落選が確定した。